Via.com
Keberangkatan | Tujuan | Economy | Business | |
---|---|---|---|---|
O | Q | Z | ||
Jakarta | Kualalumpur | IDR 665,000.00 | NIL | IDR 2,280,000.00 |
Langkawi | IDR 665,000.00 | IDR 731,500.00 | IDR 3,206,250.00 | |
Penang | IDR 665,000.00 | IDR 731,500.00 | IDR 3,206,250.00 | |
Alor | IDR 665,000.00 | IDR 731,500.00 | IDR 3,206,250.00 | |
Kuala Trengganu | IDR 665,000.00 | IDR 731,500.00 | IDR 3,206,250.00 | |
Kota Bharu | IDR 665,000.00 | IDR 731,500.00 | IDR 3,206,250.00 | |
Johor Bharu | IDR 665,000.00 | IDR 731,500.00 | IDR 3,206,250.00 | |
Bangkok | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 4,750,000.00 | |
Phuket | IDR 855,000.00 | IDR 940,500.00 | IDR 4,750,000.00 | |
Singapore | IDR 855,000.00 | IDR 940,500.00 | IDR 6,175,000.00 | |
Brunei | IDR 1,425,000.00 | IDR 1,567,500.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Cambodia | IDR 855,000.00 | IDR 940,500.00 | IDR 9,025,000.00 | |
Cambodia | IDR 2,850,000.00 | IDR 3,135,000.00 | IDR 5,700,000.00 | |
Yangon | IDR 2,280,000.00 | IDR 2,508,000.00 | IDR 8,550,000.00 | |
Saigon | IDR 1,710,000.00 | IDR 1,881,000.00 | IDR 8,550,000.00 | |
Hanoi | IDR 1,710,000.00 | IDR 1,881,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Manila | IDR 2,280,000.00 | IDR 2,508,000.00 | IDR 6,175,000.00 | |
Beijing | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,975,000.00 | |
Shanghai | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,975,000.00 | |
Guangzhou | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 7,600,000.00 | |
Xiamen | IDR 3,515,000.00 | NIL | IDR 9,025,000.00 | |
Hongkong | IDR 2,185,000.00 | NIL | IDR 6,650,000.00 | |
Taipe | IDR 3,135,000.00 | IDR 3,448,500.00 | IDR 9,975,000.00 | |
Haikou | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 7,600,000.00 | |
Fuzhou | IDR 3,515,000.00 | NIL | IDR 9,025,000.00 | |
Nanjing | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,975,000.00 | |
Chongqing | IDR 3,515,000.00 | NIL | IDR 9,025,000.00 | |
Haneda | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Kansai | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Icheon | IDR 3,800,000.00 | IDR 4,180,000.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Delhi | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Mumbai | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Chennai | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Bangalore | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Colombo | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 4,750,000.00 | |
Kathmandu | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Dhaka | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 8,550,000.00 | |
London | IDR 6,365,000.00 | IDR 7,001,500.00 | IDR 20,900,000.00 | |
Surabaya | Kualalumpur | IDR 1,235,000.00 | NIL | IDR 3,135,000.00 |
Langkawi | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 3,800,000.00 | |
Penang | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 3,800,000.00 | |
Alor | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 3,800,000.00 | |
Kuala Trengganu | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 3,800,000.00 | |
Kota Bharu | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 3,800,000.00 | |
Johor Bharu | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 3,800,000.00 | |
Bangkok | IDR 2,280,000.00 | IDR 2,508,000.00 | IDR 7,600,000.00 | |
Phuket | IDR 2,280,000.00 | IDR 2,508,000.00 | IDR 7,600,000.00 | |
Singapore | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 6,175,000.00 | |
Brunei | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Cambodia | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Cambodia | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Yangon | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Saigon | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 7,600,000.00 | |
Hanoi | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Manila | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,500,000.00 | |
Beijing | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Shanghai | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Guangzhou | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Xiamen | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Hongkong | IDR 2,090,000.00 | IDR 2,299,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Taipe | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Haikou | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Fuzhou | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Nanjing | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Chongqing | IDR 3,515,000.00 | IDR 3,866,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Haneda | IDR 4,370,000.00 | IDR 4,807,000.00 | IDR 14,250,000.00 | |
Kansai | IDR 4,370,000.00 | IDR 4,807,000.00 | IDR 14,250,000.00 | |
Icheon | IDR 4,370,000.00 | IDR 4,807,000.00 | IDR 14,250,000.00 | |
Delhi | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Mumbai | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Chennai | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
HYD | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Bangalore | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Colombo | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Kathmandu | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
Dhaka | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 13,300,000.00 | |
London | IDR 7,600,000.00 | IDR 8,360,000.00 | IDR 42,750,000.00 | |
Medan | Kualalumpur | IDR 418,000.00 | NIL | IDR 1,520,000.00 |
Langkawi | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 1,805,000.00 | |
Penang | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 1,805,000.00 | |
Alor | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 1,805,000.00 | |
Kuala Trengganu | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 1,805,000.00 | |
Kota Bharu | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 1,805,000.00 | |
Johor Bharu | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 1,805,000.00 | |
Bangkok | IDR 475,000.00 | IDR 522,500.00 | IDR 4,037,500.00 | |
Phuket | IDR 855,000.00 | IDR 940,500.00 | IDR 4,987,500.00 | |
Singapore | IDR 418,000.00 | IDR 459,800.00 | IDR 4,037,500.00 | |
Brunei | IDR 950,000.00 | NIL | IDR 4,037,500.00 | |
Cambodia | IDR 2,090,000.00 | IDR 2,299,000.00 | IDR 4,987,500.00 | |
Cambodia | IDR 1,710,000.00 | NIL | IDR 4,987,500.00 | |
Yangon | IDR 1,710,000.00 | NIL | IDR 4,987,500.00 | |
Saigon | IDR 2,090,000.00 | IDR 2,299,000.00 | IDR 4,987,500.00 | |
Hanoi | IDR 950,000.00 | NIL | IDR 4,987,500.00 | |
Manila | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,025,000.00 | |
Beijing | IDR 3,800,000.00 | IDR 4,180,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Shanghai | IDR 3,610,000.00 | IDR 3,971,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Guangzhou | IDR 2,850,000.00 | IDR 3,135,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Xiamen | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Hongkong | IDR 2,470,000.00 | NIL | IDR 5,225,000.00 | |
Taipe | IDR 2,850,000.00 | IDR 3,135,000.00 | IDR 5,700,000.00 | |
Haikou | IDR 3,610,000.00 | IDR 3,971,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Fuzhou | IDR 3,610,000.00 | IDR 3,971,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Nanjing | IDR 3,610,000.00 | IDR 3,971,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Chongqing | IDR 3,610,000.00 | IDR 3,971,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Haneda | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 14,250,000.00 | |
Kansai | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 17,100,000.00 | |
Icheon | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 17,100,000.00 | |
Delhi | IDR 3,800,000.00 | IDR 4,180,000.00 | IDR 6,650,000.00 | |
Mumbai | IDR 3,800,000.00 | IDR 4,180,000.00 | IDR 6,650,000.00 | |
Chennai | IDR 2,850,000.00 | NIL | IDR 5,700,000.00 | |
HYD | IDR 2,850,000.00 | NIL | IDR 5,700,000.00 | |
Bangalore | IDR 2,850,000.00 | NIL | IDR 5,700,000.00 | |
Colombo | IDR 3,800,000.00 | IDR 4,180,000.00 | IDR 6,650,000.00 | |
Kathmandu | IDR 3,325,000.00 | IDR 3,657,500.00 | IDR 9,975,000.00 | |
Dhaka | IDR 3,610,000.00 | IDR 3,971,000.00 | IDR 9,975,000.00 | |
London | IDR 7,315,000.00 | IDR 8,046,500.00 | IDR 34,200,000.00 | |
Denpasar | Kualalumpur | IDR 1,045,000.00 | NIL | IDR 1,472,500.00 |
Langkawi | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 1,900,000.00 | |
Penang | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 2,565,000.00 | |
Alor | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 1,900,000.00 | |
Kuala Trengganu | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 1,900,000.00 | |
Kota Bharu | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 1,900,000.00 | |
Johor Bharu | IDR 1,045,000.00 | IDR 1,149,500.00 | IDR 1,900,000.00 | |
Bangkok | IDR 2,185,000.00 | IDR 2,403,500.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Phuket | IDR 1,900,000.00 | IDR 2,090,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Singapore | IDR 1,235,000.00 | IDR 1,358,500.00 | IDR 2,375,000.00 | |
Brunei | IDR 1,805,000.00 | IDR 1,985,500.00 | IDR 3,325,000.00 | |
Cambodia | IDR 1,330,000.00 | IDR 1,463,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Cambodia | IDR 1,900,000.00 | IDR 2,090,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Yangon | IDR 1,900,000.00 | IDR 2,090,000.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Saigon | IDR 1,805,000.00 | IDR 1,985,500.00 | IDR 5,225,000.00 | |
Hanoi | IDR 2,185,000.00 | NIL | IDR 5,225,000.00 | |
Manila | IDR 2,850,000.00 | IDR 3,135,000.00 | IDR 7,125,000.00 | |
Beijing | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Shanghai | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Guangzhou | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Xiamen | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Hongkong | IDR 3,230,000.00 | IDR 3,553,000.00 | IDR 9,025,000.00 | |
Taipe | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 9,025,000.00 | |
Haikou | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Fuzhou | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Nanjing | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Chongqing | IDR 4,180,000.00 | IDR 4,598,000.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Haneda | IDR 4,275,000.00 | IDR 4,702,500.00 | IDR 16,625,000.00 | |
Kansai | IDR 3,515,000.00 | NIL | IDR 16,625,000.00 | |
Icheon | IDR 3,515,000.00 | NIL | IDR 16,625,000.00 | |
Delhi | IDR 3,895,000.00 | IDR 4,284,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Mumbai | IDR 3,895,000.00 | IDR 4,284,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Chennai | IDR 3,705,000.00 | IDR 4,075,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
HYD | IDR 3,705,000.00 | IDR 4,075,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Bangalore | IDR 3,705,000.00 | IDR 4,075,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Colombo | IDR 3,705,000.00 | IDR 4,075,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Kathmandu | IDR 3,705,000.00 | IDR 4,075,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
Dhaka | IDR 3,705,000.00 | IDR 4,075,500.00 | IDR 11,875,000.00 | |
London | IDR 6,460,000.00 | IDR 7,106,000.00 | IDR 27,550,000.00 |
Travel Period : Imm - 31 Mar 2019
Valid for return.
Valid for child and infant.
Valid for economi and business
Refundable and Reschedule refer to Airlines.
Fare not include tax.
Fare subject to changes without prior.
TRAVEL BETWEEN KUL-LON VALID ON MH4 & MH1 ONLY
Bagaimana cara mendapatkan promo ini?
Promo ini sudah tersedia di seluruh channel penjualan kami selama seat tersedia.
Apakah berlaku untuk pembelian return atau hanya one way?
Promo ini hanya berlaku untuk pembelian oneway dan return.
Apakah bisa untuk Group booking?
Promo ini hanya untuk FIT atau tidak berlaku untuk pemesanan group.
Harga yang tertera apakah sudah termasuk pajak?
Harga yang tertera adalah tidak termasuk pajak
Apakah promo ini bisa di refund?
Ketentuan refund sesuai regulasi dari maskapai.
Apakah promo ini bisa di reschedule?
Ketentuan reschedule sesuai regulasi dari maskapai
Apakah promo ini berlaku untuk pembelian tiket anak atau bayi?
Promo ini berlaku untuk pembelian tiket bayi dan anak.